Applicable UL Number For FFC
UL NO. | VOLTAGE RATING | OPERATING TEMPERATURE | FILE NO. |
---|---|---|---|
UL 2896 | 30V | 80℃ | E 208946 |
UL 20624 | 60V | 80℃ | E 208946 |
UL 20696 | 30V | 80℃ | E 208946 |
UL 20861 | 60V | 105℃ | E 208946 |
UL 2643 | 300V | 105℃ | E 208946 |
TYPE | Pattern Structure | TYPE | Pattern Structure |
---|---|---|---|
P1 | ![]() |
P8 | ![]() |
P2 | ![]() |
P9 | ![]() |
P3 | ![]() |
P12 | ![]() |
P4 | ![]() |
P12A | ![]() |
P5 | ![]() |
P13 | ![]() |
P6 | ![]() |
F | ![]() |
P7 | ![]() |
Mechanical Dimension
